廣青社:2016 減塑大作戰 - 成果分享
行動方案描述 | 減量數字 [塑膠袋] | 減量數字 [塑膠杯] | 減量數字 [塑膠蓋] | 減量數字 [塑膠吸管] | 減量數字 [保麗龍杯] | 減量數字 [免洗筷] | 減量數字 [其他] |
摩斯漢堡自備環保杯買咖啡 | 2 | ||||||
早餐用餐盒減少塑膠袋 | 2 | ||||||
自備看中醫的藥袋 | 1 | ||||||
自備塑膠袋買麵包 | 1 | ||||||
買晚餐時自備提袋,不拿免洗餐具 | 1 | 1 | |||||
有一次去早餐店買家人的早餐,發現杯子的餐盒都是用塑膠做的,重點就是,這些塑膠做的餐盒和杯子使用過後,完全都重複使用 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 |
使用購物袋 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
買麵包自備袋子 | 1 | ||||||
參加朝禮法會'自備餐具 | 1 | 1 | |||||
自備購物袋買日常用品 | 1 | ||||||
每天帶剛杯買早餐 | 7 | 7 | 7 | ||||
帶鋼杯買早餐 | 7 | 7 | |||||
自作橘油清潔劑,不再買清潔劑,節省罐子 | 5 | 5 | |||||
1)買早餐或飲料用自己的杯子去裝,減少塑膠杯之餘也少用了一根吸管 2)帶環保袋去買菜,每買一趟菜就可以省3~5個塑膠袋 3)用過的塑膠袋.塑膠餐具洗乾淨,晾乾重覆使用,或是妥善回收 4)早餐自己在家蒸包子或饅頭,中餐帶便當,晚餐自煮,減少外食增加健康及家裡感情,也減少使用塑料餐具的機會 5)橡皮筋固定回收,數量集滿後給店家重複使用 6)隨身攜帶多個購物袋,與朋友出去可以分享使用,也減少別人使用塑膠袋 7)家庭或朋友在家聚餐,不徒方便使用免洗餐具,用家中的碗筷一次可以減少5~10副塑料 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 |
歡迎大家踴躍投稿,分享節省塑膠製品的小撇步~
“廣青社”粉絲團,將會定期統計「塑膠製品減用」的數量喔!
讓我們一起創造『善的循環』.........